























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | MGNS - 120 | 0816 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | MGNS - 119 | 9402 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | MGNS - 118 | 8323 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | MGNS - 117 | 4715 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | MGNS - 116 | 7038 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | MGNS - 115 | 2056 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | MGNS - 114 | 1512 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | MGNS - 113 | 8341 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | MGNS - 112 | 0468 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | MGNS - 111 | 3796 |
